하철킹 › 역 목록
하철킹 130개 역 목록
게임에 나오는 지하철역 전체입니다. 1호선은 실제 직결 운행하는 광운대~인천 구간으로 잘랐고, 2호선은 순환선 본선, 3호선은 대화~오금 전 구간입니다. 역마다 영단어 40개가 정해져 있고, 환승 노선은 게임에서 배지로만 표시되며 다른 호선 지도의 같은 역으로 이동하는 데 씁니다.
1호선 · 중학생 광운대 ~ 인천 43개 역
중학 영단어 1,720개 — 호선별 영단어 소개
| 번호 | 역 | 환승 |
|---|---|---|
| 119 | 광운대 | |
| 120 | 석계 | 6호선 |
| 121 | 신이문 | |
| 122 | 외대앞 | |
| 123 | 회기 | 경의중앙선 · 경춘선 |
| 124 | 청량리 | 경의중앙선 · 경춘선 |
| 125 | 제기동 | |
| 126 | 신설동 | 2호선 · 우이신설선 |
| 127 | 동묘앞 | 6호선 |
| 128 | 동대문 | 4호선 |
| 129 | 종로5가 | |
| 130 | 종로3가 | 3호선 · 5호선 |
| 131 | 종각 | |
| 132 | 시청 | 2호선 |
| 133 | 서울역 | 4호선 · 경의중앙선 · 공항철도 |
| 134 | 남영 | |
| 135 | 용산 | 경의중앙선 |
| 136 | 노량진 | 9호선 |
| 137 | 대방 | |
| 138 | 신길 | 5호선 |
| 139 | 영등포 | |
| 140 | 신도림 | 2호선 |
| 141 | 구로 | |
| 142 | 구일 | |
| 143 | 개봉 | |
| 144 | 오류동 | |
| 145 | 온수 | 7호선 |
| 146 | 역곡 | |
| 147 | 소사 | 서해선 |
| 148 | 부천 | |
| 149 | 중동 | |
| 150 | 송내 | |
| 151 | 부개 | |
| 152 | 부평 | 인천 1호선 |
| 153 | 백운 | |
| 154 | 동암 | |
| 155 | 간석 | |
| 156 | 주안 | 인천 2호선 |
| 157 | 도화 | |
| 158 | 제물포 | |
| 159 | 도원 | |
| 160 | 동인천 | |
| 161 | 인천 | 수인분당선 |
2호선 · 고등학생 시청 ~ 충정로 43개 역
고등 영단어 1,720개 — 호선별 영단어 소개
| 번호 | 역 | 환승 |
|---|---|---|
| 201 | 시청 | 1호선 |
| 202 | 을지로입구 | |
| 203 | 을지로3가 | 3호선 |
| 204 | 을지로4가 | 5호선 |
| 205 | 동대문역사문화공원 | 4호선 · 5호선 |
| 206 | 신당 | 6호선 |
| 207 | 상왕십리 | |
| 208 | 왕십리 | 5호선 · 경의중앙선 · 수인분당선 |
| 209 | 한양대 | |
| 210 | 뚝섬 | |
| 211 | 성수 | 2호선 지선 |
| 212 | 건대입구 | 7호선 |
| 213 | 구의 | |
| 214 | 강변 | |
| 215 | 잠실나루 | |
| 216 | 잠실 | 8호선 |
| 217 | 잠실새내 | |
| 218 | 종합운동장 | 9호선 |
| 219 | 삼성 | |
| 220 | 선릉 | 수인분당선 |
| 221 | 역삼 | |
| 222 | 강남 | 신분당선 |
| 223 | 교대 | 3호선 |
| 224 | 서초 | |
| 225 | 방배 | |
| 226 | 사당 | 4호선 |
| 227 | 낙성대 | |
| 228 | 서울대입구 | |
| 229 | 봉천 | |
| 230 | 신림 | 신림선 |
| 231 | 신대방 | |
| 232 | 구로디지털단지 | |
| 233 | 대림 | 7호선 |
| 234 | 신도림 | 1호선 · 2호선 지선 |
| 235 | 문래 | |
| 236 | 영등포구청 | 5호선 |
| 237 | 당산 | 9호선 |
| 238 | 합정 | 6호선 |
| 239 | 홍대입구 | 경의중앙선 · 공항철도 |
| 240 | 신촌 | |
| 241 | 이대 | |
| 242 | 아현 | |
| 243 | 충정로 | 5호선 |
3호선 · 수능 대화 ~ 오금 44개 역
수능 영단어 1,760개 — 호선별 영단어 소개
| 번호 | 역 | 환승 |
|---|---|---|
| 309 | 대화 | |
| 310 | 주엽 | |
| 311 | 정발산 | |
| 312 | 마두 | |
| 313 | 백석 | |
| 314 | 대곡 | 경의중앙선 · 서해선 · GTX-A |
| 315 | 화정 | |
| 316 | 원당 | |
| 317 | 원흥 | |
| 318 | 삼송 | |
| 319 | 지축 | |
| 320 | 구파발 | |
| 321 | 연신내 | 6호선 · GTX-A |
| 322 | 불광 | 6호선 |
| 323 | 녹번 | |
| 324 | 홍제 | |
| 325 | 무악재 | |
| 326 | 독립문 | |
| 327 | 경복궁 | |
| 328 | 안국 | |
| 329 | 종로3가 | 1호선 · 5호선 |
| 330 | 을지로3가 | 2호선 |
| 331 | 충무로 | 4호선 |
| 332 | 동대입구 | |
| 333 | 약수 | 6호선 |
| 334 | 금호 | |
| 335 | 옥수 | 경의중앙선 |
| 336 | 압구정 | |
| 337 | 신사 | 신분당선 |
| 338 | 잠원 | |
| 339 | 고속터미널 | 7호선 · 9호선 |
| 340 | 교대 | 2호선 |
| 341 | 남부터미널 | |
| 342 | 양재 | 신분당선 |
| 343 | 매봉 | |
| 344 | 도곡 | 수인분당선 |
| 345 | 대치 | |
| 346 | 학여울 | |
| 347 | 대청 | |
| 348 | 일원 | |
| 349 | 수서 | 수인분당선 · GTX-A · SRT |
| 350 | 가락시장 | 8호선 |
| 351 | 경찰병원 | |
| 352 | 오금 | 5호선 |